No percurso dos 4 km a prova , o vencedor foi Clayton Elias Gomes , no masculino e Ana Preda no feminino. Nos 15 km , o vencedor foi Celio Falcão no masculino e Maria Bernadete Cabral no feminino
Pódio
Masculino 15km
Nome | Equipe | Oficial | |
Celio Falcão | Acrimet / Top Spin / Run Tech | 00:48:01.77 | |
Domingos Jesus Freitas | Corre Corinthians/M Calçados | 00:48:05.96 | |
Antonio José da Costa | EDAG+Filadelfia | 00:48:33.55 | |
Joel Ferreira Junior | Flávio Freire Assessoria Es ... | 00:48:39.77 | |
Adriano Bastos | Pão Açúcar, Asics, Panco, A ... | 00:49:08.95 |
Feminino 15k
Nome | Equipe | Oficial | |
Maria Bernadete Cabral | Acrimet / Top Spin / Run Tech | 00:56:28.44 | |
Rozirene Ferreira de Moraes | Flávio Freire Assessoria Es ... | 01:00:06.67 | |
Vivian de Oliveira | Adriano Bastos Treinamento ... | 01:00:21.51 | |
Daniela Barcelos de Souza | Ativo.com | 01:01:04.05 | |
Tamara Kladt Hecker | Tritak | 01:03:57.58 |
Masculino 4km
Nome | Equipe | Oficial | |
Clayton Elias Gomes | Corre Corinthians/M Calçados | 00:12:29.55 | |
Benedito Donizetti Gomes | Corre Corinthians/M Calçados | 00:12:30.57 | |
Lourisvaldo Elias de Jesus | EDAG+Filadelfia | 00:13:09.78 | |
Jesus Garcia | Metrus-Metrô/SP | 00:13:24.63 | |
João Bernardo das Neves | Metrus-Metrô/SP | 00:13:30.61 |
Feminino 4km
Nome | Equipe | Oficial | |
Ana Preda | Avulso | 00:15:05.03 | |
Karina Kamarask de Oliveira | Avulso | 00:16:23.49 | |
Edeni Ferreira da Silva | E.C. Tavares | 00:16:36.69 | |
Elóia Rosa de Matos | Clube Esperia | 00:17:19.46 | |
Patricia Nadais | E.C.Pinheiros/Leonel Mota R ... | 00:17:30.07 |
Camiseta
Mapa dos Percursos
Medalhas
Nesta corrida estava querendo baixa o tempo e usar a prova como treino de velocidade, estava querendo fazer a corrida de 4 km com o tempo abaixo de 16:00 . O frio atrapalho um pouco, estava com um pouco de dificuldade para respirar , até o terceiro quilômetro, estava no tempo pretendido, mas quando chegou na subida da ponte estaiada , senti um pouco , resultado terminei a prova com o tempo de 17:06. com a 60 ª posição no geral , e 57ª por sexo e 8 ª por faixa etária.
Informações retirada do site da corpore: www.corpore.org.br
Olá. Parabéns pelo seu tempo nos 4km. um dia eu corro igual a você. bons treinos e um abraço...
ResponderExcluirhttp://nerdcorredor.blogspot.com/
Obrigada pelo apoio sempre. Nossa adorei a medalha desta corrida, linda...
ResponderExcluirNa dos Bombeiros, estarei presente novamente!
ResponderExcluirAté!
Abraços!