A entrega de kits será no próprio dia do evento. Lembramos que, como já é tradição, a camiseta dessa prova será de manga longa. Após a retirada de kits, os atletas já poderão se preparar para a largada que será às 8h.
Os cinco primeiros colocados masculino e feminino na categoria geral e bombeiros receberão troféus. Todos os concluintes levam medalhas alusiva ao evento. Após a cerimônia de premiação também haverá a Solenidade de Comemoração da Semana dos Bombeiros, com desfiles e outras atrações que possibilitam aos atletas um passeio diferente entre amigos e familiares.
Inscrições abertas!! Vagas limitadas! Associados Corpore - R$55, não-sócios - R$70.
Informações retiradas do site da corpore : www.corpore.org.br
Click aqui para fazer a sua inscrição
A Corrida Corpore Bombeiros tem um percurso de 10km percorrido no bairro do Ipiranga. A largada será às 8h na av. Nazaré e a chegada na Rua dos Patriotas. Veja o mapa:
A XVI Corrida Corpore Bombeiros 10K será realizada no dia 3 de julho. A prova contará com um percurso de 10km com largada às 8h na av. Nazaré e chegada na Rua dos Patriotas.
Confira os aclives e declives e os detalhes nas tabelas:
Local | Topologia | Metros | Altitude | Variação | ||||
De | Até | de | para | de | para | Metros | Altitude | |
Av.Nazaré (após Bombeiros) | R. Arcipreste de Andrade | declive | 0 | 600 | 705 | 700 | 600 | (5) |
R. Arcipreste de Andrade | R.Xavier de Almeida, 84 | plano | 600 | 1000 | 700 | 700 | 400 | 0 |
R.Xavier de Almeida, 84 | R.Bom Pastor, 368 | plano | 1000 | 2000 | 700 | 700 | 1000 | 0 |
R.Bom Pastor, 368 | R.Jorge MoreiraxAv.Dpedro | declive | 2000 | 3000 | 700 | 665 | 1000 | (35) |
R.Jorge MoreiraxAv.Dpedro | Av.Teresa Cristina | plano | 3000 | 4000 | 665 | 665 | 1000 | 0 |
Av.Teresa Cristina | Av.D.Pedro I, 219 | plano | 4000 | 5000 | 665 | 665 | 1000 | 0 |
Av.D.Pedro I, 219 | Av.D.Pedro I, 960 | plano | 5000 | 6000 | 665 | 665 | 1000 | 0 |
Av.D.Pedro I, 960 | Pça.Monumento | aclive | 6000 | 7000 | 665 | 680 | 1000 | 15 |
Pça.Monumento | Av.Nazaré, 799 | aclive | 7000 | 8000 | 680 | 710 | 1000 | 30 |
Av.Nazaré, 799 | R.Xavier de Almeida, 577 | declive | 8000 | 9000 | 710 | 700 | 1000 | (10) |
R.Xavier de Almeida, 577 | R.dos Patriotas | declive | 9000 | 10000 | 700 | 685 | 1000 | (15) |
Topologia | Metros | Part. |
Aclive | 2000 | 20% |
Declive | 3600 | 36% |
Plano | 4400 | 44% |
Total | 10000 | 100% |
Eu me lembro bem dos aclives dessa prova, pois me pegaram de surpresa.
ResponderExcluirA prova é muito bom, além da camiseta ser muito bonita.
Boas Corridas!!
Alessandro
http://blog42195.blogspot.com/
Dizem que é uma ótima prova , uma das melhores da corpore, estou querendo participar dela há dois anos , mas não consegui, quero muito participar este ano.A camiseta é muito bonita
ResponderExcluirSou Bombeiro Industrial aqui na minha cidade, e sempre desejei correr esta prova... acho que desta vez vai!!!
ResponderExcluir